タイムテーブル
タイムテーブルは変更となる場合がありますのでご了承ください。変更があった場合は随時更新いたします。
♦11月27日(土)
| 9:00~9:30 | 発表者・審査員リハーサル |
| 9:30~9:50 | 開会式 |
| 10:00~10:40 | 招待講演 (第21回 Engineer Spotlight) |
| 10:50~11:00 | 企業展示・研究室展示ショートプレゼンテーション |
| 11:00~11:30 | ショートプレゼンテーション(グループA) |
| 11:30~13:00 | テクニカルプレゼンテーション(グループA) 企業展示・研究室展示 |
| 13:00~14:00 | 昼休憩 |
| 14:00~14:50 | 基調講演 (Keynote lecture) |
| 15:00~15:30 | ショートプレゼンテーション(グループB) | 15:30~17:00 | テクニカルプレゼンテーション(グループB) 企業展示 |
♦11月28日(日)
| 9:30~9:50 | 発表者・審査員リハーサル |
| 9:50~10:00 | 企業展示ショートプレゼンテーション |
| 10:00~10:30 | ショートプレゼンテーション(グループC) |
| 10:30~12:00 | テクニカルプレゼンテーション(グループC) 企業展示 |
| 12:00~13:00 | 昼休憩 |
| 13:00~13:30 | ショートプレゼンテーション(グループD) |
| 13:30~15:00 | テクニカルプレゼンテーション(グループD) 企業展示 |
| 15:00~15:15 | 閉会式 |
| 15:30~17:00 | 交流会(表彰式、懇親会) |
より詳細のプログラムは下記のリンクから、ご確認可能です。
The 23rd IEEE Hiroshima Section Student Symposium プログラムはこちら
https://tsys.jp/hiss/2021/program/program.html
The 23rd IEEE Hiroshima Section Student Symposium プログラムはこちら
https://tsys.jp/hiss/2021/program/program.html