Trackerプラグイン: デフォルト設定 †
trackerプラグインで設定を指定しなかった場合、この設定が使用されます。(例 "#tracker")
fields †
| 項目名 | 見出し | タイプ | オプション | デフォルト |
| Stat | 状態 | radio | | 申請 |
| Submitter | 申請者 | page | 20 | 申請者を入力 |
| Category | カテゴリー | radio | | 研究会 |
| Address | 連絡先 | test | 40 | 担当者・Mail Addressなど |
| Date | 実施日付 | text | 30 | 2009年1月1日〜2日 |
| Event | イベント名 | text | 60 | |
| Theme | テーマ | text | 60 | 副タイトルなど(あれば) |
| Speaker | 講演者名 | text | 20 | 英語で入力してください |
| Speakeraffi | 講演者所属 | text | 60 | 英語で入力してください |
| Speechtitle | 講演題目 | textarea | 60,3 | 英語で入力してください |
| Speaker2 | 講演者名 | text | 20 | (オプション)英語で入力してください |
| Speaker2affi | 講演者所属 | text | 60 | (オプション)英語で入力してください |
| Speech2title | 講演題目 | textarea | 60,3 | (オプション)英語で入力してください |
| Otherorganizations | 共催の他団体 | text | 60 | |
| Place | 開催場所 | text | 60 | |
| Charge | 参加料 | radio | | 無 |
| Distinguished | Distinguished Lecturer | radio | | No |
| Studentbranch | SBとの共催 | radio | | No |
| Announce | 会員宛メール案内送信 | radio | | 無 |
| CountsIEEE | 参加人数(IEEE会員) | text | 4 | 0 |
| Counts | 参加人数(IEEE以外) | text | 4 | 0 |
| Comment | 備考 | textarea | 60,10 | |
Category †
| 見出し | セルの書式 |
| 主催研究会 | %s |
| 共催研究会 | %s |
| 協賛研究会 | %s |
| 主催講演会 | %s |
| 共催講演会 | %s |
| 協賛講演会 | %s |
| 理事会など委員会 | %s |
| 主催学術講演会 | %s |
Stat †
| 見出し | セルの書式 |
| 申請 | %s |
| 承認 | %s |
| 支援金送付 | %s |
| 実施 | %s |
| 実施報告受理 | %s |
| 本部報告完了 | %s |
Charge †
Distinguished †
Studentbranch †
Announce †