*福岡支部の会員数 [#za578d0e]
#include(IEEE 福岡支部の会員数)

福岡支部の会員数は2007年8月9日の段階でActive754人であり順調に増加しています.

Activity別のSection会員数

|Status Code|Description|2007/8/20|2007/6/28|2007/1/31|
|99|Purge|116|116|78|
|AC|Active|754|723|642|
|AR|Arrears|65|71|70|
|D1|Delinquent,1 yr|69|70||
|D2|Delinquent,2 yr|41|41||
|D3|Delinquent,3 yr|28|28||
|DC|Deceased|1|1|1|
|MC|Manual Cancellation|13|12|11|
|RS|Resigned|24|24|19|
 SAMIeee:Documentの作り方
 Results TAB, SectionでSectionを選択, 
 TableでMbrshp status code, Mbrshp status description, Number of Membersを選択

**グレード別の会員一覧 [#s4bdd9b0]
|CurrentIEEE Grade Code|Current IEEE Grade Description|Number of Members|
|A|Associate Member|31.00|
|AF|Affiliate|52.00|
|F|Fellow|13.00|
|HM|Honorary Member|1.00|
|LF|Life Fellow|3.00|
|LM|Life Member|4.00|
|LS|Life Senior|2.00|
|M|Member|483.00|
|S|Student|138.00|
|SM|Senior Member|28.00|
Last refresh: 8/20/2007 04:05:16PM
 SAMIeee:Documentの作り方
 Results TAB, SectionでSectionを選択, 
 TableでCurrent IEEE Grade  Code,Current IEEE Grade Description, 
  Number of Membersを選択,
 Conditions TABでIEEE Membership Status Code = Active を指定

**Society所属数(Active memberのみ) [#o4d5ee1e]
一人で複数のSocietyには行っているため,総計数は上記と合致しません.

|Number of Members|Society Name| |
|IEEE|IEEE500|754|
|IEEE AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS SOCIETY|AES010|6|
|IEEE ANTENNAS AND PROPAGATION SOCIETY|AP003|31|
|IEEE CIRCUITS AND SYSTEMS SOCIETY|CAS004|63|
|IEEE COMMUNICATIONS SOCIETY|COM019|55|
|IEEE COMPONENTS,PACKAGING,&MANUFACTURING TECHNOLOG|CPMT021|5|
|IEEE COMPUTATIONAL INTELLIGENCE SOCIETY|CIS011|45|
|IEEE COMPUTER SOCIETY|C016|171|
|IEEE CONSUMER ELECTRONICS SOCIETY|CE008|6|
|IEEE CONTROL SYSTEMS SOCIETY|CS023|40|
|IEEE DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION SOCIETY|DEI032|12|
|IEEE EDUCATION SOCIETY|E025|9|
|IEEE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY SOCIETY|EMC027|11|
|IEEE ELECTRON DEVICES SOCIETY|ED015|30|
|IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY|EMB018|28|
|IEEE ENGINEERING MANAGEMENT SOCIETY|EM014|1|
|IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING SOCIETY|GRS029|11|
|IEEE INDUSTRIAL ELECTRONICS SOCIETY|IE013|27|
|IEEE INDUSTRY APPLICATIONS SOCIETY|IA034|28|
|IEEE INFORMATION THEORY SOCIETY|IT012|18|
|IEEE INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT SOCIETY|IM009|12|
|IEEE INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS SOCIETY|ITSS038|4|
|IEEE LASERS AND ELECTRO-OPTICS SOCIETY|LEO036|13|
|IEEE MAGNETICS SOCIETY|MAG033|23|
|IEEE MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES SOCIETY|MTT017|32|
|IEEE NUCLEAR AND PLASMA SCIENCES SOCIETY|NPS005|12|
|IEEE OCEANIC ENGINEERING SOCIETY|OE022|4|
|IEEE POWER ELECTRONICS SOCIETY|PEL035|27|
|IEEE POWER ENGINEERING SOCIETY|PE031|33|
|IEEE PROFESSIONAL COMMUNICATION SOCIETY|PC026|1|
|IEEE RELIABILITY SOCIETY|RL007|4|
|IEEE ROBOTICS AND AUTOMATION SOCIETY|RA024|33|
|IEEE SIGNAL PROCESSING SOCIETY|SP001|56|
|IEEE SOCIETY ON SOCIAL IMPLICATIONS OF TECHNOLOGY|SIT030|1|
|IEEE SOLID-STATES CIRCUITS SOCIETY|SSC037|45|
|IEEE SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS SOCIETY|SMC028|31|
|IEEE ULTRASONICS,FERROELECTRICS,&FREQUENCY CONTROL|UFFC020|3|
|IEEE VEHICULAR TECHNOLOGY SOCIETY|VT006|8|
|IEEE WOMEN IN ENGINEERING|WIE050|9|
Last refresh: 8/20/2007 04:35:32 PM

 SAMIeee:Documentの作り方
 Results TAB, SectionでGeocode, Sectionを選択, 
 TableでSociety Name, Society Code, Number of Membersを選択,
 Number of Membersのしたにソート修飾をつける.
 Conditions TABでIEEE Membership Status Code = Active を指定


上記情報はExecutive Memberが
[[SAMeee:http://www.ieee.org/samieee]]を使うことで取得できます.

[[福岡支部について]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS