**グレード別会員数推移[#i95dbd55]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|IEEE Current Grade Description|>|>|>|>|>|>|CENTER:Count of Members|
|~|2011.1|2010.1|2009.6|2008.6|2007.6|2006.6|2005.6|
|Affiliate|61|61|57|55|50|43|49|
|Associate Member|32|38|29|32|28|32|40|
|Fellow|11|14|14|13|13|12|11|
|Honorary Member|1|1|1|||||
|Life Fellow|8|3|2|3|3|2|2|
|Life Member|10|7|5|5|4|3|3|
|Life Senior|1|1|1|2|2|2|2|
|Member|553|512|462|494|452|429|406|
|Senior Member|28|30|30|31|28|27|24|
|Student Member|41|49|37|41|143|90|79|
|Graduate Student Member|84|100|75|81||||
|Total|830|816|713|757|723|640|616|
|~|2012.1|2011.1|2010.1|2009.6|2008.6|2007.6|2006.6|
|Affiliate|63|61|61|57|55|50|43|
|Associate Member|32|32|38|29|32|28|32|
|Fellow|10|11|14|14|13|13|12|
|Honorary Member|1|1|1|1||||
|Life Fellow|9|8|3|2|3|3|2|
|Life Member|9|10|7|5|5|4|3|
|Life Senior|1|1|1|1|2|2|2|
|Member|564|553|512|462|494|452|429|
|Senior Member|29|28|30|30|31|28|27|
|Student Member|32|41|49|37|41|143|90|
|Graduate Student Member|109|84|100|75|81|||
|Total|859|830|816|713|757|723|640|
~
#ref(会員数.gif,noicon,center,100%)

Last update  02/04/2011
Last update  01/23/2012

**学校別学生会員数 [#i95dbd55]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:100|c
|School Name|Student Members|Graduate Student&br;Members|Total|
|Electro-Communications Univ|1||1|
|Fukuoka Inst Of Tech|1||1|
|Hokkaido Information Univ|1||1|
|Kagoshima Univ||2|2|
|Khulna Univ|1||1|
|AVC College of Engineering|1||1|
|China Univ of Mining & Tech||1|1|
|Kagoshima Univ||1|1|
|Kinki Univ||1|1|
|Kitakyushu Univ|1|1|2|
|Kumamoto Univ|7|15|22|
|Kyushu Inst Of Tech|4|13|17|
|Kyushu Univ|3|15|18|
|Miyazaki Univ||1|1|
|Musashi Inst Of Tech||1|1|
|Nagasaki Univ||4|4|
|Oita Univ|1||1|
|Ryukyus Univ Of The|3|11|14|
|Saga Univ|5|3|8|
|Shinsu Univ|1||1|
|South Valley University - Aswan|1||1|
|Stuttgart Univ Of||1|1|
|Waseda University|6|11|17|
|School Unknown|6|7|13|
|Kyushu Inst Of Tech|3|9|12|
|Kyushu Univ|5|32|37|
|Nagasaki Univ|5|14|19|
|Oita Univ|1|2|3|
|Ryukyus Univ Of The|3|9|12|
|Saga Univ||5|5|
|Waseda University|1|16|17|
|Yamaguchi Univ||1|1|
|School Unknown|3|3|6|
|TOTAL|30|110|140|

Last update  02/04/2011

Last update  01/23/2012

**Society別会員数[#y79dc4ed]

||CENTER:|c
|Membership or Pub Name|Count of Members|
|IEEE Computer Society Membership|177|
|IEEE Communications Society Membership|64|
|IEEE Computer Society Membership|166|
|IEEE Communications Society Membership|61|
|IEEE Signal Processing Society Membership|59|
|IEEE Circuits and Systems Society Membership|54|
|IEEE Computational Intelligence Society Membership|46|
|IEEE Solid-State Circuits Society Membership|43|
|IEEE Robotics and Automation Society Membership|41|
|IEEE Control Systems Society Membership|37|
|IEEE Electron Devices Society Membership|37|
|IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society Membership|34|
|IEEE Microwave Theory and Techniques Society Membership|33|
|IEEE Power & Energy Society Membership|32|
|IEEE Industry Applications Society Membership|29|
|IEEE Antennas and Propagation Society Membership|28|
|IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Membership|26|
|IEEE Power Electronics Society Membership|26|
|IEEE Industrial Electronics Society Membership|24|
|IEEE Magnetics Society Membership|24|
|IEEE Photonics Society Membership (formerly IEEE LEOS)|19|
|IEEE Information Theory Society Membership|18|
|IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society Membership|16|
|IEEE Circuits and Systems Society Membership|56|
|IEEE Computational Intelligence Society Membership|47|
|IEEE Solid-State Circuits Society Membership|45|
|IEEE Robotics and Automation Society Membership|44|
|IEEE Control Systems Society Membership|39|
|IEEE Electron Devices Society Membership|38|
|IEEE Microwave Theory and Techniques Society Membership|35|
|IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society Membership|32|
|IEEE Industry Applications Society Membership|32|
|IEEE Power & Energy Society Membership|31|
|IEEE Power Electronics Society Membership|31|
|IEEE Antennas and Propagation Society Membership|29|
|IEEE Magnetics Society Membership|28|
|IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Membership|25|
|IEEE Industrial Electronics Society Membership|23|
|IEEE Information Theory Society Membership|20|
|IEEE Photonics Society Membership (formerly IEEE LEOS)|16|
|IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society Membership|15|
|IEEE Geoscience and Remote Sensing Society Membership|14|
|IEEE Electromagnetic Compatibility Society Membership|11|
|IEEE Vehicular Technology Society Membership|10|
|IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society Membership|13|
|IEEE Geoscience and Remote Sensing Society Membership|13|
|IEEE Electromagnetic Compatibility Society Membership|10|
|IEEE Vehicular Technology Society Membership|9|
|IEEE Aerospace and Electronic Systems Society Membership|9|
|IEEE Education Society Membership|9|
|IEEE Instrumentation and Measurement Society Membership|8|
|IEEE Aerospace and Electronic Systems Society Membership|6|
|IEEE Oceanic Engineering Society Membership|6|
|IEEE Components, Packaging, and Manufacturing Technology Society Membership|5|
|IEEE Intelligent Transportation Systems Society Membership|5|
|IEEE Women in Engineering  (Requires IEEE Membership)|6|
|IEEE Oceanic Engineering Society Membership|5|
|IEEE Reliability Society Membership|5|
|IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society Membership|5|
|IEEE Consumer Electronics Society Membership|4|
|IEEE Women in Engineering  (Requires IEEE Membership)|4|
|IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society Membership|3|
|IEEE Components, Packaging, and Manufacturing Technology Society Membership|4|
|IEEE Intelligent Transportation Systems Society Membership|3|
|IEEE Broadcast Technology Society Membership|2|
|TOTAL COUNTS|977|

Last update  01/23/2012

Last update  02/04/2011

[[福岡支部について]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS