福岡支部の会員数は 年 月 日の段階でActive 人であり順調に増加しています.

**グレード別会員数推移[#i95dbd55]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|IEEE Current Grade Description|>|>|>|>|>|CENTER:Count of Members|
|~|2010.1|2009.6|2008.6|2007.6|2006.6|2005.6|
|Affiliate|61|57|55|50|43|49|
|Associate Member|38|29|32|28|32|40|
|Fellow|14|14|13|13|12|11|
|Honorary Member|1|1|||||
|Life Fellow|3|2|3|3|2|2|
|Life Member|7|5|5|4|3|3|
|Life Senior|1|1|2|2|2|2|
|Member|512|462|494|452|429|406|
|Senior Member|30|30|31|28|27|24|
|Student Member|30|30|31|28|27|24|
|Student Member|49|37|41|143|90|79|
|Graduate Student Member|100|75|81||||
|Total|816|713|757|723|640|616|

#ref(numbership.gif,noicon,center,100%)

Last refresh
Last update  01/29/2010

**学校別学生会員数 [#i95dbd55]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:100|c
|School Name|Student Members|Graduate Student&br;Members|Total|
|Electro-Communications Univ|1||1|
|Fukuoka Inst Of Tech|1|2|3|
|Hokkaido Information Univ|1||1|
|Kagoshima Univ||8|8|
|Kumamoto Univ|10|18|28|
|Kyushu Inst Of Tech|5|17|22|
|Kyushu Univ|5|10|15|
|Miyazaki Univ||1|1|
|Musashi Inst Of Tech||1|1|
|Nagasaki Univ|1|5|6|
|Nara Inst Of Science Tech|1||1|
|Oita Univ|3||3|
|Ritsumeikan Univ|2||2|
|Ryukyus Univ|4|13|17|
|Saga Univ|3|5|8|
|Univ Of Kitakyushu-Hibikino Campus||1|1|
|Waseda University|5|10|15|
|School Unknown|3|9|12|
|Unspecified|1||1|

Last refresh
Last update  01/29/2010

**Society別会員数[#y79dc4ed]
一人で複数のSocietyに入っているため,総計数は上記と合致しません.
||CENTER:|c
|Membership or Pub Name|Count of Members|
|IEEE Membership|991|
|IEEE Computer Society Membership|291|
|IEEE Communications Society Membership|163|
|IEEE Circuits and Systems Society Membership|110|
|IEEE Signal Processing Society Membership|98|
|IEEE Solid-State Circuits Society Membership|79|
|IEEE Computational Intelligence Society Membership|78|
|IEEE Robotics and Automation Society Membership|75|
|IEEE Control Systems Society Membership|73|
|IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society Membership|73|
|IEEE Power & Energy Society Membership|69|
|IEEE Electron Devices Society Membership|59|
|IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Membership|53|
|IEEE Industrial Electronics Society Membership|53|
|IEEE Industry Applications Society Membership|52|
|IEEE Antennas and Propagation Society Membership|49|
|IEEE Microwave Theory and Techniques Society Membership|46|
|IEEE Power Electronics Society Membership|46|
|IEEE Information Theory Society Membership|45|
|IEEE Magnetics Society Membership|44|
|IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society Membership|43|
|IEEE Photonics Society Membership (formerly IEEE LEOS)|42|
|IEEE Geoscience and Remote Sensing Society Membership|29|
|IEEE Electromagnetic Compatibility Society Membership|28|
|IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society Membership|27|
|IEEE Instrumentation and Measurement Society Membership|27|
|IEEE Vehicular Technology Society Membership|27|
|IEEE Education Society Membership|25|
|IEEE Aerospace and Electronic Systems Society Membership|24|
|IEEE Oceanic Engineering Society Membership|20|
|IEEE Consumer Electronics Society Membership|18|
|IEEE Components, Packaging, and Manufacturing Technology Society Membership|16|
|IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society Membership|16|
|IEEE Reliability Society Membership|14|
|IEEE Women in Engineering  (Requires IEEE Membership)|13|
|IEEE Broadcast Technology Society Membership|11|
|IEEE Intelligent Transportation Systems Society Membership|10|
|IEEE Professional Communication Society Membership|8|
|IEEE Society on Social Implications of Technology Membership|6|
|IEEE Standards Association Individual Membership|5|
|IEEE Product Safety Engineering Society Membership|1|

Last refresh
Last update  01/29/2010

[[福岡支部について]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS