福岡支部の会員数は2008年2月9日の段階でActive797人であり順調に増加しています.
福岡支部の会員数は 年 月 日の段階でActive 人であり順調に増加しています.

Activity別のSection会員数
**グレード別会員数推移[#i95dbd55]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|IEEE Current Grade Description|>|>|>|>|>|CENTER:Count of Members|
|~|2010.1|2009.6|2008.6|2007.6|2006.6|2005.6|
|Affiliate|61|57|55|50|43|49|
|Associate Member|38|29|32|28|32|40|
|Fellow|14|14|13|13|12|11|
|Honorary Member|1|1|||||
|Life Fellow|3|2|3|3|2|2|
|Life Member|7|5|5|4|3|3|
|Life Senior|1|1|2|2|2|2|
|Member|512|462|494|452|429|406|
|Senior Member|30|30|31|28|27|24|
|Student Member|30|30|31|28|27|24|
|Graduate Student Member|100|75|81||||
|Total|816|713|757|723|640|616|

|Status Code|Description|2008/2/7|2007/8/20|2007/6/28|2007/1/31|
|99|Purge              |109|116|116| 78|
|AC|Active             |797|754|723|642|
|AR|Arrears            |   | 65| 71| 70|
|D1|Delinquent,1 yr    |   | 69| 70|   |
|D2|Delinquent,2 yr    |   | 41| 41|   |
|D3|Delinquent,3 yr    |   | 28| 28|   |
|DC|Deceased           |   |  1|  1|  1|
|MC|Manual Cancellation|   | 13| 12| 11|
|RS|Resigned           | 16| 24| 24| 19|
 SAMIeee:Documentの作り方
 Results TAB, SectionでSectionを選択, 
 TableでMbrshp status code, Mbrshp status description, Number of Membersを選択
#ref(numbership.gif,noicon,center,100%)

**グレード別の会員一覧 [#i95dbd55]
|CurrentIEEE Grade Code|Current IEEE Grade Description|Number of Members|
|A |Associate Member | 32|
|AF|Affiliate        | 55|
|F |Fellow           | 13|
|HM|Honorary Member  |  1|
|LF|Life Fellow      |  3|
|LM|Life Member      |  4|
|LS|Life Senior      |  2|
|M|Member            |499|
|S|Student           |160|
|SM|Senior Member    | 28|
Last refresh: 2/8/2007 
 SAMIeee:Documentの作り方
 Results TAB, SectionでSectionを選択, 
 TableでCurrent IEEE Grade  Code,Current IEEE Grade Description, 
  Number of Membersを選択,
 Conditions TABでIEEE Membership Status Code = Active を指定
Last refresh

**Society所属数(Active memberのみ) [#y79dc4ed]
一人で複数のSocietyには行っているため,総計数は上記と合致しません.
**学校別学生会員数 [#i95dbd55]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:100|c
|School Name|Student Members|Graduate Student&br;Members|Total|
|Electro-Communications Univ|1||1|
|Fukuoka Inst Of Tech|1|2|3|
|Hokkaido Information Univ|1||1|
|Kagoshima Univ||8|8|
|Kumamoto Univ|10|18|28|
|Kyushu Inst Of Tech|5|17|22|
|Kyushu Univ|5|10|15|
|Miyazaki Univ||1|1|
|Musashi Inst Of Tech||1|1|
|Nagasaki Univ|1|5|6|
|Nara Inst Of Science Tech|1||1|
|Oita Univ|3||3|
|Ritsumeikan Univ|2||2|
|Ryukyus Univ|4|13|17|
|Saga Univ|3|5|8|
|Univ Of Kitakyushu-Hibikino Campus||1|1|
|Waseda University|5|10|15|
|School Unknown|3|9|12|
|Unspecified|1||1|

|Number of Members|Society Name| |
|IEEE|IEEE500|754|
|IEEE AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS SOCIETY|AES010|6|
|IEEE ANTENNAS AND PROPAGATION SOCIETY|AP003|31|
|IEEE CIRCUITS AND SYSTEMS SOCIETY|CAS004|63|
|IEEE COMMUNICATIONS SOCIETY|COM019|55|
|IEEE COMPONENTS,PACKAGING,&MANUFACTURING TECHNOLOG|CPMT021|5|
|IEEE COMPUTATIONAL INTELLIGENCE SOCIETY|CIS011|45|
|IEEE COMPUTER SOCIETY|C016|171|
|IEEE CONSUMER ELECTRONICS SOCIETY|CE008|6|
|IEEE CONTROL SYSTEMS SOCIETY|CS023|40|
|IEEE DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION SOCIETY|DEI032|12|
|IEEE EDUCATION SOCIETY|E025|9|
|IEEE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY SOCIETY|EMC027|11|
|IEEE ELECTRON DEVICES SOCIETY|ED015|30|
|IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY|EMB018|28|
|IEEE ENGINEERING MANAGEMENT SOCIETY|EM014|1|
|IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING SOCIETY|GRS029|11|
|IEEE INDUSTRIAL ELECTRONICS SOCIETY|IE013|27|
|IEEE INDUSTRY APPLICATIONS SOCIETY|IA034|28|
|IEEE INFORMATION THEORY SOCIETY|IT012|18|
|IEEE INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT SOCIETY|IM009|12|
|IEEE INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS SOCIETY|ITSS038|4|
|IEEE LASERS AND ELECTRO-OPTICS SOCIETY|LEO036|13|
|IEEE MAGNETICS SOCIETY|MAG033|23|
|IEEE MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES SOCIETY|MTT017|32|
|IEEE NUCLEAR AND PLASMA SCIENCES SOCIETY|NPS005|12|
|IEEE OCEANIC ENGINEERING SOCIETY|OE022|4|
|IEEE POWER ELECTRONICS SOCIETY|PEL035|27|
|IEEE POWER ENGINEERING SOCIETY|PE031|33|
|IEEE PROFESSIONAL COMMUNICATION SOCIETY|PC026|1|
|IEEE RELIABILITY SOCIETY|RL007|4|
|IEEE ROBOTICS AND AUTOMATION SOCIETY|RA024|33|
|IEEE SIGNAL PROCESSING SOCIETY|SP001|56|
|IEEE SOCIETY ON SOCIAL IMPLICATIONS OF TECHNOLOGY|SIT030|1|
|IEEE SOLID-STATES CIRCUITS SOCIETY|SSC037|45|
|IEEE SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS SOCIETY|SMC028|31|
|IEEE ULTRASONICS,FERROELECTRICS,&FREQUENCY CONTROL|UFFC020|3|
|IEEE VEHICULAR TECHNOLOGY SOCIETY|VT006|8|
|IEEE WOMEN IN ENGINEERING|WIE050|9|
Last refresh: 8/20/2007 04:35:32 PM
Last refresh

 SAMIeee:Documentの作り方
 Results TAB, SectionでGeocode, Sectionを選択, 
 TableでSociety Name, Society Code, Number of Membersを選択,
 Number of Membersのしたにソート修飾をつける.
 Conditions TABでIEEE Membership Status Code = Active を指定
**Society別会員数[#y79dc4ed]
一人で複数のSocietyに入っているため,総計数は上記と合致しません.
||CENTER:|c
|Membership or Pub Name|Count of Members|
|IEEE Membership|991|
|IEEE Computer Society Membership|291|
|IEEE Communications Society Membership|163|
|IEEE Circuits and Systems Society Membership|110|
|IEEE Signal Processing Society Membership|98|
|IEEE Solid-State Circuits Society Membership|79|
|IEEE Computational Intelligence Society Membership|78|
|IEEE Robotics and Automation Society Membership|75|
|IEEE Control Systems Society Membership|73|
|IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society Membership|73|
|IEEE Power & Energy Society Membership|69|
|IEEE Electron Devices Society Membership|59|
|IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Membership|53|
|IEEE Industrial Electronics Society Membership|53|
|IEEE Industry Applications Society Membership|52|
|IEEE Antennas and Propagation Society Membership|49|
|IEEE Microwave Theory and Techniques Society Membership|46|
|IEEE Power Electronics Society Membership|46|
|IEEE Information Theory Society Membership|45|
|IEEE Magnetics Society Membership|44|
|IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society Membership|43|
|IEEE Photonics Society Membership (formerly IEEE LEOS)|42|
|IEEE Geoscience and Remote Sensing Society Membership|29|
|IEEE Electromagnetic Compatibility Society Membership|28|
|IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society Membership|27|
|IEEE Instrumentation and Measurement Society Membership|27|
|IEEE Vehicular Technology Society Membership|27|
|IEEE Education Society Membership|25|
|IEEE Aerospace and Electronic Systems Society Membership|24|
|IEEE Oceanic Engineering Society Membership|20|
|IEEE Consumer Electronics Society Membership|18|
|IEEE Components, Packaging, and Manufacturing Technology Society Membership|16|
|IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society Membership|16|
|IEEE Reliability Society Membership|14|
|IEEE Women in Engineering  (Requires IEEE Membership)|13|
|IEEE Broadcast Technology Society Membership|11|
|IEEE Intelligent Transportation Systems Society Membership|10|
|IEEE Professional Communication Society Membership|8|
|IEEE Society on Social Implications of Technology Membership|6|
|IEEE Standards Association Individual Membership|5|
|IEEE Product Safety Engineering Society Membership|1|

Last refresh

上記情報はExecutive Memberが
[[SAMeee:http://www.ieee.org/samieee]]を使うことで取得できます.

[[福岡支部について]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS