福岡支部の会員数は2007年8月9日の段階でActive754人であり順調に増加しています.
**グレード別会員数推移[#i95dbd55]

Activity別のSection会員数

|Status Code|Description|2008/2/7|2007/8/20|2007/6/28|2007/1/31|
|99|Purge              |109|116|116| 78|
|AC|Active             |797|754|723|642|
|AR|Arrears            |   | 65| 71| 70|
|D1|Delinquent,1 yr    |   | 69| 70|   |
|D2|Delinquent,2 yr    |   | 41| 41|   |
|D3|Delinquent,3 yr    |   | 28| 28|   |
|DC|Deceased           |   |  1|  1|  1|
|MC|Manual Cancellation|   | 13| 12| 11|
|RS|Resigned           | 16| 24| 24| 19|
 SAMIeee:Documentの作り方
 Results TAB, SectionでSectionを選択, 
 TableでMbrshp status code, Mbrshp status description, Number of Membersを選択
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|IEEE Current Grade Description|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Count of Members|
|~|2014.1|2013.1|2012.1|2011.1|2010.1|2009.6|2008.6|2007.6|2006.6|
|Affiliate|44|60|63|61|61|57|55|50|43|
|Associate Member|17|26|32|32|38|29|32|28|32|
|Fellow|8|10|10|11|14|14|13|13|12|
|Honorary Member|1|1|1|1|1|1||||
|Life Fellow|8|10|9|8|3|2|3|3|2|
|Life Member|10|10|9|10|7|5|5|4|3|
|Life Senior|3|3|1|1|1|1|2|2|2|
|Member|517|564|564|553|512|462|494|452|429|
|Senior Member|30|30|29|28|30|30|31|28|27|
|Student Member|23|24|32|41|49|37|41|143|90|
|Graduate Student Member|80|107|109|84|100|75|81|||
|Total|741|845|859|830|816|713|757|723|640|
~
#ref(CountOfMembers2014_2.png,noicon,center,50%)

**グレード別の会員一覧 [#i95dbd55]
|CurrentIEEE Grade Code|Current IEEE Grade Description|Number of Members|
|A |Associate Member | 32|
|AF|Affiliate        | 55|
|F |Fellow           | 13|
|HM|Honorary Member  |  1|
|LF|Life Fellow      |  3|
|LM|Life Member      |  4|
|LS|Life Senior      |  2|
|M|Member            |499|
|S|Student           |160|
|SM|Senior Member    | 28|
Last refresh: 2/8/2007 
 SAMIeee:Documentの作り方
 Results TAB, SectionでSectionを選択, 
 TableでCurrent IEEE Grade  Code,Current IEEE Grade Description, 
  Number of Membersを選択,
 Conditions TABでIEEE Membership Status Code = Active を指定
Last update  02/24/2014

**Society所属数(Active memberのみ) [#y79dc4ed]
一人で複数のSocietyには行っているため,総計数は上記と合致しません.
**学校別学生会員数 [#i95dbd55]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:100|c
|School Name|Total|
|FUKUOKA KOGYO DAIGAKU|4|
|Kagoshima Univ|6|
|Kumamoto Univ|11|
|Kyushu Inst Of Tech - Iizuka Campus|9|
|Kyushu Inst Of Tech - Tobata Campus|6|
|Kyushu Sangyo Univ|1|
|Kyushu Univ|23|
|Nagasaki Univ|15|
|Oita University|1|
|Ryukyus Univ Of The|11|
|Saga Univ|2|
|Staff Use Only (default school)|1|
|Toyohashi Univ Of Tech|1|
|Univ Of Kitakyushu-Hibikino Campus|2|
|Univ of Waseda|4|
|University of Aizu|1|
|Unspecified|5|
|TOTAL|103|

|Number of Members|Society Name| |
|IEEE|IEEE500|754|
|IEEE AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS SOCIETY|AES010|6|
|IEEE ANTENNAS AND PROPAGATION SOCIETY|AP003|31|
|IEEE CIRCUITS AND SYSTEMS SOCIETY|CAS004|63|
|IEEE COMMUNICATIONS SOCIETY|COM019|55|
|IEEE COMPONENTS,PACKAGING,&MANUFACTURING TECHNOLOG|CPMT021|5|
|IEEE COMPUTATIONAL INTELLIGENCE SOCIETY|CIS011|45|
|IEEE COMPUTER SOCIETY|C016|171|
|IEEE CONSUMER ELECTRONICS SOCIETY|CE008|6|
|IEEE CONTROL SYSTEMS SOCIETY|CS023|40|
|IEEE DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION SOCIETY|DEI032|12|
|IEEE EDUCATION SOCIETY|E025|9|
|IEEE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY SOCIETY|EMC027|11|
|IEEE ELECTRON DEVICES SOCIETY|ED015|30|
|IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY|EMB018|28|
|IEEE ENGINEERING MANAGEMENT SOCIETY|EM014|1|
|IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING SOCIETY|GRS029|11|
|IEEE INDUSTRIAL ELECTRONICS SOCIETY|IE013|27|
|IEEE INDUSTRY APPLICATIONS SOCIETY|IA034|28|
|IEEE INFORMATION THEORY SOCIETY|IT012|18|
|IEEE INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT SOCIETY|IM009|12|
|IEEE INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS SOCIETY|ITSS038|4|
|IEEE LASERS AND ELECTRO-OPTICS SOCIETY|LEO036|13|
|IEEE MAGNETICS SOCIETY|MAG033|23|
|IEEE MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES SOCIETY|MTT017|32|
|IEEE NUCLEAR AND PLASMA SCIENCES SOCIETY|NPS005|12|
|IEEE OCEANIC ENGINEERING SOCIETY|OE022|4|
|IEEE POWER ELECTRONICS SOCIETY|PEL035|27|
|IEEE POWER ENGINEERING SOCIETY|PE031|33|
|IEEE PROFESSIONAL COMMUNICATION SOCIETY|PC026|1|
|IEEE RELIABILITY SOCIETY|RL007|4|
|IEEE ROBOTICS AND AUTOMATION SOCIETY|RA024|33|
|IEEE SIGNAL PROCESSING SOCIETY|SP001|56|
|IEEE SOCIETY ON SOCIAL IMPLICATIONS OF TECHNOLOGY|SIT030|1|
|IEEE SOLID-STATES CIRCUITS SOCIETY|SSC037|45|
|IEEE SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS SOCIETY|SMC028|31|
|IEEE ULTRASONICS,FERROELECTRICS,&FREQUENCY CONTROL|UFFC020|3|
|IEEE VEHICULAR TECHNOLOGY SOCIETY|VT006|8|
|IEEE WOMEN IN ENGINEERING|WIE050|9|
Last refresh: 8/20/2007 04:35:32 PM
#ref(StudentsDetail2014.png,noicon,center,100%)

 SAMIeee:Documentの作り方
 Results TAB, SectionでGeocode, Sectionを選択, 
 TableでSociety Name, Society Code, Number of Membersを選択,
 Number of Membersのしたにソート修飾をつける.
 Conditions TABでIEEE Membership Status Code = Active を指定
Last update  02/25/2014

**Society別会員数[#y79dc4ed]

上記情報はExecutive Memberが
[[SAMeee:http://www.ieee.org/samieee]]を使うことで取得できます.
||CENTER:|c
|Membership or Pub Name|Count of Members|
|IEEE Computer Society Membership|131|
|IEEE Robotics and Automation Society Membership|54|
|IEEE Communications Society Membership|53|
|IEEE Circuits and Systems Society Membership|49|
|IEEE Computational Intelligence Society Membership|49|
|IEEE Signal Processing Society Membership|49|
|IEEE Power Electronics Society Membership|41|
|IEEE Solid-State Circuits Society Membership|40|
|IEEE Control Systems Society Membership|39|
|IEEE Electron Devices Society Membership|38|
|IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society Membership|36|
|IEEE Microwave Theory and Techniques Society Membership|33|
|IEEE Industrial Electronics Society Membership|31|
|IEEE Industry Applications Society Membership|31|
|IEEE Magnetics Society Membership|30|
|IEEE Antennas and Propagation Society Membership|28|
|IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Membership|26|
|IEEE Power & Energy Society Membership|22|
|IEEE Information Theory Society Membership|20|
|IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society Membership|19|
|IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society Membership|17|
|IEEE Photonics Society Membership|15|
|IEEE Geoscience and Remote Sensing Society Membership|11|
|IEEE Education Society Membership|10|
|IEEE Electromagnetic Compatibility Society Membership|8|
|IEEE Aerospace and Electronic Systems Society Membership|7|
|IEEE Consumer Electronics Society Membership|7|
|IEEE Vehicular Technology Society Membership|7|
|IEEE Instrumentation and Measurement Society Membership|6|
|IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society Membership|6|
|IEEE Components, Packaging, and Manufacturing Technology Society Membership|4|
|IEEE Oceanic Engineering Society Membership|4|
|IEEE Reliability Society Membership|3|
|IEEE Broadcast Technology Society Membership|2|
|IEEE Intelligent Transportation Systems Society Membership|2|
|TOTAL COUNTS|928|

Last update  02/25/2014

[[福岡支部について]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS