**グレード別会員数推移[#i95dbd55]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|IEEE Current Grade Description|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Count of Members|
|~|2013.1|2012.1|2011.1|2010.1|2009.6|2008.6|2007.6|2006.6|
|Affiliate|60|63|61|61|57|55|50|43|
|Associate Member|26|32|32|38|29|32|28|32|
|Fellow|10|10|11|14|14|13|13|12|
|Honorary Member|1|1|1|1|1||||
|Life Fellow|10|9|8|3|2|3|3|2|
|Life Member|10|9|10|7|5|5|4|3|
|Life Senior|3|1|1|1|1|2|2|2|
|Member|564|564|553|512|462|494|452|429|
|Senior Member|30|29|28|30|30|31|28|27|
|Student Member|24|32|41|49|37|41|143|90|
|Graduate Student Member|107|109|84|100|75|81|||
|Total|845|859|830|816|713|757|723|640|
~
#ref(会員数.gif,noicon,center,120%)

Last update  01/10/2013

**学校別学生会員数 [#i95dbd55]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:100|c
|School Name|Student Members|Graduate Student&br;Members|Total|
|Fukuoka Inst Of Tech||2|2|
|Kagoshima Univ||1|1|
|Kinki Univ||1|1|
|Kumamoto Univ|2|13|15|
|Kyushu Inst Of Tech|6|11|17|
|Kyushu Univ|5|27|32|
|Nagasaki Univ|3|10|13|
|Oita Univ|3|2|5|
|Ryukyus Univ Of The|2|12|14|
|Saga Univ||6|6|
|South Valley University - Aswan||1|1|
|Tokyo Denki Univ|1||1|
|Univ Of Kitakyushu|2|2|4|
|Waseda University|2|12|14|
|Unspecified|1|5|6|
|School Unknown|1|1|2|
|TOTAL|28|106|134|


Last update  01/10/2013

**Society別会員数[#y79dc4ed]

||CENTER:|c
|Membership or Pub Name|Count of Members|
|IEEE Computer Society Membership|152|
|IEEE Communications Society Membership|66|
|IEEE Signal Processing Society Membership|56|
|IEEE Circuits and Systems Society Membership|55|
|IEEE Solid-State Circuits Society Membership|47|
|IEEE Robotics and Automation Society Membership|47|
|IEEE Computational Intelligence Society Membership|45|
|IEEE Control Systems Society Membership|39|
|IEEE Electron Devices Society Membership|37|
|IEEE Microwave Theory and Techniques Society Membership|34|
|IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society Membership|33|
|IEEE Magnetics Society Membership|32|
|IEEE Power Electronics Society Membership|31|
|IEEE Antennas and Propagation Society Membership|30|
|IEEE Industry Applications Society Membership|30|
|IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Membership|27|
|IEEE Power & Energy Society Membership|26|
|IEEE Industrial Electronics Society Membership|23|
|IEEE Information Theory Society Membership|21|
|IEEE Photonics Society Membership (formerly IEEE LEOS)|18|
|IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society Membership|16|
|IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society Membership|16|
|IEEE Geoscience and Remote Sensing Society Membership|14|
|IEEE Education Society Membership|12|
|IEEE Electromagnetic Compatibility Society Membership|10|
|IEEE Vehicular Technology Society Membership|10|
|IEEE Instrumentation and Measurement Society Membership|10|
|IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society Membership|7|
|IEEE Aerospace and Electronic Systems Society Membership|6|
|IEEE Women in Engineering  (Requires IEEE Membership)|5|
|IEEE Oceanic Engineering Society Membership|5|
|IEEE Reliability Society Membership|5|
|IEEE Consumer Electronics Society Membership|5|
|IEEE Intelligent Transportation Systems Society Membership|5|
|IEEE Components, Packaging, and Manufacturing Technology Society Membership|4|
|IEEE Broadcast Technology Society Membership|2|
|IEEE Product Safety Engineering Society Membership|1|
|TOTAL COUNTS|982|

Last update  01/10/2013

[[福岡支部について]]

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS